
The World Poker Tour (WPT) Prime Thailand Exhibition 2025 is on Day 2 of its marquee Championship Event, marking a historic milestone for Thailand’s emerging poker scene. Held from July 31 to August 5, 2025, the Championship drew an astounding 2,337 entries, including 999 re-entries, resulting in a ฿75,488,000 (~$2,104,000) prize pool—entirely composed of sponsored travel funds provided by Pokertalk TH and its partners.
The event represents a significant step forward in Thailand’s recognition of poker as a competitive sport, further positioning the country as a premier destination for international poker events. A total of 1,338 unique players from across the globe converged in Bangkok, showing the potential of turning this beautiful city into the next global poker destination.

The winner of the Championship will claim the top prize of ฿11,477,000 (~$321,356) and secure a Passport to the WPT World Championship. The runner-up will be walking away with ฿7,620,000 (~$213,360) in travel sponsorships, while the third-place finisher earns ฿5,658,000 (~$158,424).
The Championship will pay out a total of 293 players, with prizes structured to ensure wide distribution across the field:
Players qualifying through multiple flights will forfeit their smaller stacks and advance with their largest stack to secure a minimum payout.
These are the seat and table draws by alphabetical order:
| Lastname | Firstname | Chips | Table | Seat | Country/Region |
| ABIKO | DAISUKE | 75,000 | 10 | 7 | Japan |
| ADVANI | SUMIT | 70,000 | 19 | 4 | India |
| AHLAWAT | VIKHYAT | 344,000 | 11 | 9 | India |
| AMABLE | MIKI MORI | 660,000 | 1 | 8 | Philippines |
| AMAR | ELAD | 373,000 | 3 | 7 | Israel |
| AMEEN | SAM | 148,000 | 28 | 7 | Northern Ireland |
| ANDERSSON | MIKAEL TUOMAS | 195,000 | 14 | 4 | Finland |
| ANDRIKSONS | VITALIJS | 218,000 | 28 | 2 | Latvia |
| APPLEDORF | HOWARD BARRY | 180,000 | 7 | 7 | United States |
| ARTHACHINTA | CHAMANAN | 278,000 | 19 | 5 | United States |
| ASHKENAZI | AMIT | 536,000 | 16 | 6 | Israel |
| AUNG | HEIN | 46,000 | 27 | 4 | Myanmar |
| AVGANIM | MEIR | 458,000 | 27 | 7 | Israel |
| BARANOUSKI | VIACHASLAU | 490,000 | 14 | 9 | Belarus |
| BEN SHUSHAN | ITZHAK | 584,000 | 12 | 9 | Israel |
| BRANDQVIST | SEBASTIAN NICHOLAS | 179,000 | 6 | 3 | Sweden |
| BUNMA | SUWICHAK | 116,000 | 4 | 9 | Thailand |
| CAI | WEI | 795,000 | 30 | 4 | China |
| CAI | HONG | 450,000 | 7 | 9 | China |
| CHANG | CHI HANG | 44,000 | 22 | 4 | Taiwan |
| CHAUVE | VINCENT | 177,000 | 4 | 1 | France |
| CHAWLA | VIJAY NIKESH | 190,000 | 25 | 2 | India |
| CHEN | TZU-HAN | 345,000 | 2 | 3 | Taiwan |
| CHEN | FANG | 329,000 | 10 | 3 | China |
| CHEN | HAO | 303,000 | 12 | 6 | China |
| CHEN | CHIH WEI | 302,000 | 23 | 1 | Taiwan |
| CHEN | SHAO-CHING | 193,000 | 17 | 10 | Taiwan |
| CHEN | SIN-REN | 90,000 | 25 | 5 | Taiwan |
| CHEN | YEN-TUAN | 85,000 | 25 | 8 | Taiwan |
| CHEN | LIANG | 5,000 | 4 | 8 | China |
| CHENG | CHRISTIAN CHIEHYIN | 120,000 | 16 | 3 | United States |
| CHEON | YOUNGJAE | 260,000 | 5 | 5 | Korea, South |
| CHIA SAN TZE | GENE | 157,000 | 13 | 10 | Singapore |
| CHIANG | WAI CHING | 215,000 | 9 | 1 | Hong Kong |
| CHIDRAOUI | DAVID | 12,000 | 17 | 4 | United States |
| CHIN | KAH JUN | 348,000 | 7 | 2 | Malaysia |
| CHO | SUNGMIN | 265,000 | 21 | 7 | Korea, South |
| CHOU | I-HSUAN | 19,000 | 15 | 4 | Taiwan |
| CHU | YAUXIN | 85,000 | 15 | 5 | China |
| CHUA | ADRIAN | 522,000 | 5 | 8 | Singapore |
| CLERC | PHILIPPE | 810,000 | 2 | 5 | Switzerland |
| COPPOLA | BRIAN | 341,000 | 1 | 6 | United States |
| CUI | KAI | 471,000 | 17 | 9 | China |
| CURE | CLEMENT HENRY GUY | 265,000 | 15 | 9 | France |
| DESCIEUX | DAVID GABRIEL | 340,000 | 30 | 10 | France |
| DHATCHAYANGKUL | SATHIEN | 56,000 | 3 | 2 | United States |
| DHINGRA | ARJUN | 330,000 | 26 | 1 | India |
| DIAS | KARL STANLEY | 138,000 | 20 | 2 | Singapore |
| DOROSHIN | IVAN | 296,000 | 14 | 6 | Russia |
| DU | MINMING | 335,000 | 9 | 10 | China |
| DUONG | CHI THANH | 572,000 | 22 | 8 | Vietnam |
| DUONG | DAC DUNG | 168,000 | 24 | 7 | Vietnam |
| ENGVOLDSEN | KJETIL ANDRE | 175,000 | 30 | 8 | Norway |
| ESPINOSA FERNANDEZ | JESUS | 65,000 | 19 | 6 | Spain |
| EVLOEV | MAKHMUD | 615,000 | 4 | 2 | United States |
| FANG | HONGZHUANG | 660,000 | 7 | 4 | China |
| FARRELL | CIARAN MARK | 888,000 | 16 | 4 | Northern Ireland |
| FARRINGTON | FREDERIK | 302,000 | 13 | 2 | Denmark |
| FELK | ARTUR | 420,000 | 2 | 6 | Germany |
| FENG | ZHIYI | 92,000 | 26 | 5 | China |
| FENG | CHUAN | 62,000 | 14 | 5 | China |
| FIONDA | MARIO | 251,000 | 7 | 10 | Northern Ireland |
| FRENCH | DOMINICK LEON | 475,000 | 6 | 10 | Canada |
| FU | YUAN-TING | 532,000 | 6 | 5 | Taiwan |
| FUKUDA | YUJI | 465,000 | 10 | 6 | Japan |
| GAUTAM | APAAR ABHAY | 139,000 | 13 | 8 | India |
| GU | SHICHENG | 245,000 | 1 | 1 | China |
| GUO | JINGWEI | 335,000 | 1 | 4 | China |
| HAN | ZEHUA | 45,000 | 27 | 1 | China |
| HE | DONGCHEN | 1,029,000 | 20 | 6 | China |
| HE | YUANXIN | 207,000 | 22 | 9 | China |
| HOANG | HAI LONG | 517,000 | 25 | 6 | Vietnam |
| HSIAO | CHUN HAO | 280,000 | 24 | 2 | Taiwan |
| HSIEH | YI CHIEH | 302,000 | 12 | 1 | Taiwan |
| HUANG | HAO | 535,000 | 12 | 3 | China |
| HUANG | BOHAO | 472,000 | 22 | 10 | China |
| HUANG | ZAN | 426,000 | 5 | 10 | China |
| HUANG | HAO | 405,000 | 22 | 2 | China |
| HUANG | HAO-SHAN | 365,000 | 17 | 1 | China |
| HUANG | DENGDONG | 139,000 | 24 | 9 | China |
| ISHIO | KEN | 145,000 | 5 | 1 | Japan |
| JADYHAM | WATCHAREEPORN | 154,000 | 28 | 9 | Thailand |
| JAIN | ASEEM | 315,000 | 16 | 2 | India |
| JAVA | JUGAL NARENDRA | 638,000 | 28 | 1 | India |
| JHIRMIRIA | HARSH DEV | 505,000 | 3 | 9 | India |
| JIN | LU | 516,000 | 1 | 3 | China |
| JIN | XIN | 255,000 | 11 | 3 | China |
| JIN | SAIER | 80,000 | 26 | 9 | China |
| JONES | CRAIG DANIEL | 630,000 | 5 | 6 | United Kingdom |
| JURINAK | JOHN LOUIE | 250,000 | 27 | 8 | Canada |
| KAN | YEW FATT | 291,000 | 10 | 5 | Malaysia |
| KANG | HENG | 109,000 | 26 | 4 | China |
| KARPOV | DANIL | 101,000 | 20 | 8 | Russia |
| KATARIA | KUSH | 367,000 | 21 | 10 | India |
| KEDIA | NIKHIL | 380,000 | 25 | 3 | India |
| Kerneis | Damien | 19,000 | 9 | 3 | France |
| KESHARWANI | ADITYA | 423,000 | 16 | 10 | India |
| KHANCHANDANI | RAHUL | 89,000 | 18 | 8 | India |
| KIM | TAEWOO | 247,000 | 2 | 1 | Korea, South |
| KLEPIKOV | VLADISLAV | 432,000 | 15 | 2 | Russia |
| KO KO | ZAW | 512,000 | 12 | 8 | Myanmar |
| KONISHI | ATSUNOBU | 516,000 | 6 | 1 | Japan |
| KRESIAK | ARTEM | 120,000 | 20 | 1 | Russia |
| KULAKOV | STANISLAV | 295,000 | 6 | 9 | Russia |
| KUO | CHIA-CHI | 111,000 | 15 | 1 | Taiwan |
| KYAW | PAING HTET | 559,000 | 9 | 6 | Myanmar |
| KYAW | HEIN | 84,000 | 23 | 6 | Myanmar |
| LAI | HSUAN-CHENG | 234,000 | 15 | 7 | Taiwan |
| LAY | JONATHON | 184,000 | 14 | 3 | Australia |
| LE | BA PHUC | 148,000 | 27 | 6 | Vietnam |
| LEE | KUAN HAN | 760,000 | 19 | 10 | Taiwan |
| LEE | WOOYOUNG | 350,000 | 25 | 7 | Korea, South |
| LEE | DUHAN | 290,000 | 13 | 5 | Korea, South |
| LEE | HSIN | 22,000 | 22 | 6 | Taiwan |
| LEE XIANG WEI | ALEX | 340,000 | 20 | 4 | Singapore |
| LEI | MING | 491,000 | 19 | 9 | China |
| LENG | BIN | 252,000 | 1 | 7 | China |
| LEUNG | LESTER | 309,000 | 19 | 2 | Hong Kong |
| LI | ZHIHONG | 462,000 | 8 | 4 | China |
| LI | SHAOMING | 343,000 | 29 | 8 | China |
| LI | ZHUOAN | 190,000 | 23 | 9 | China |
| LI | CHENG-YI | 163,000 | 8 | 9 | Taiwan |
| LI | XINGZHE | 150,000 | 16 | 8 | China |
| LI | ZIKAI | 68,000 | 28 | 8 | Singapore |
| LIANG | SHENGWEI | 236,000 | 6 | 6 | Singapore |
| LIANG | WEINING | 146,000 | 15 | 3 | China |
| LIAU | YONG HENG | 140,000 | 14 | 8 | Malaysia |
| LICHAGIN | KONSTANTIN | 420,000 | 30 | 5 | Russia |
| LIN | JIANWEI | 788,000 | 3 | 4 | China |
| LIN | WEI-CHEN | 260,000 | 10 | 1 | China |
| LIN | YU-PING | 202,000 | 30 | 3 | Taiwan |
| LIU | CHE-LUN | 860,000 | 29 | 7 | Taiwan |
| LIU | JIAJUN | 512,000 | 7 | 3 | China |
| LIU | JIAXIN | 226,000 | 14 | 1 | China |
| LIU | YI NO | 119,000 | 29 | 10 | China |
| LIU | YI | 3,000 | 8 | 7 | China |
| LO | CHI WEI | 734,000 | 6 | 4 | Taiwan |
| LOK | WAI ROEWE | 64,000 | 20 | 7 | China |
| LU | CHI-HSIEN | 540,000 | 28 | 5 | China |
| LU | WANXIN | 145,000 | 13 | 1 | Taiwan |
| LU | HAOJIE | 45,000 | 26 | 3 | China |
| LUO | SHUANG | 500,000 | 7 | 5 | China |
| LUO | JINGFANG | 305,000 | 18 | 2 | China |
| LUO | JIALIANG | 232,000 | 3 | 5 | China |
| M | LIKHITAUMPAI | 165,000 | 18 | 4 | Thailand |
| MADSEN | LARS LIND | 120,000 | 21 | 8 | Denmark |
| MAGES | BENJAMIN | 940,000 | 1 | 9 | Germany |
| MAHANTA | RAKTIM | 274,000 | 26 | 6 | India |
| MAI | FEN | 214,000 | 16 | 9 | Hong Kong |
| MALKIN | GALIT | 200,000 | 18 | 10 | Israel |
| MENG | ZHIQIANG | 1,350,000 | 21 | 5 | China |
| MIAO | CHENXIANG | 579,000 | 8 | 3 | China |
| MIN | AUNG KHAING | 100,000 | 10 | 8 | Myanmar |
| MITCHELL | CHRISTIAN HENRY | 43,000 | 7 | 8 | Australia |
| MODI | PRATIK | 215,000 | 24 | 4 | India |
| MORIMITSU | MAYO | 109,000 | 8 | 2 | Japan |
| MORNHINWEG | SEBASTIAN | 787,000 | 13 | 4 | Germany |
| MOTHES | PIERRE CHRIS | 218,000 | 25 | 1 | Germany |
| MYO | AUNG | 280,000 | 4 | 6 | |
| MYO | THANT ZIN | 140,000 | 11 | 5 | Myanmar |
| NAING | KHANT | 383,000 | 4 | 10 | Myanmar |
| NAING | THU RA | 113,000 | 25 | 9 | Myanmar |
| NATTAWUT | MINGKWAN | 113,000 | 11 | 2 | Thailand |
| NGUYEN | THI MY PHUONG | 460,000 | 30 | 6 | Vietnam |
| NGUYEN | TRUNG CHIEN | 307,000 | 13 | 6 | Vietnam |
| NGUYEN | MANH HUNG | 185,000 | 23 | 2 | Vietnam |
| NGUYEN | LINH | 95,000 | 30 | 9 | Vietnam |
| NGUYEN | THI HIEN HOA | 6,000 | 20 | 5 | Vietnam |
| NGUYEN QUANG | KHIEM | 292,000 | 24 | 5 | Vietnam |
| NIELSEN | ALLEN AIDINO | 680,000 | 21 | 6 | Denmark |
| NIU | YUXIN | 469,000 | 27 | 10 | China |
| OH | RANDY | 160,000 | 30 | 1 | United States |
| ONG | KEITH | 240,000 | 28 | 10 | Singapore |
| OULMEKKI | SELIM | 392,000 | 13 | 9 | France |
| PAN | CHENGCAI | 667,000 | 4 | 3 | China |
| PAN | JIAXIAN | 175,000 | 12 | 4 | China |
| PAN | PEILONG | 75,000 | 21 | 3 | China |
| PARK | TAEHYUNG | 228,000 | 5 | 4 | Australia |
| PARK | YOUNG JIN | 154,000 | 4 | 4 | Korea, South |
| PENG | LIANG | 348,000 | 9 | 4 | China |
| PHATARAPRASIT | TRIN | 110,000 | 29 | 6 | Thailand |
| PIJPERS | DIMITRI | 82,000 | 2 | 4 | Belgium |
| PINTO | LESTER IAN | 325,000 | 19 | 7 | Singapore |
| PO | YUNG HUI | 446,000 | 24 | 1 | Brunei |
| POSKONIN | VIACHESLAV | 256,000 | 2 | 10 | Russia |
| PUNJAROJANAKUL | TANUPAT | 612,000 | 28 | 6 | United States |
| PUNJWANI | KUNAL | 151,000 | 29 | 1 | India |
| PUTTAMSETTY | RAJA SEKHAR | 642,000 | 10 | 9 | India |
| RAGOT | NICOLAS | 587,000 | 26 | 8 | France |
| RASSOSHENKO | IURII | 180,000 | 21 | 4 | Russia |
| REA | CIAN JUSTIN | 271,000 | 10 | 10 | Ireland |
| RYAN | CHRISTOPHER SHAWN | 380,000 | 30 | 2 | United States |
| SACHDEV | AMORNCHAI SINGH | 57,000 | 18 | 5 | Thailand |
| SAENTHANAJIRACHOT | WITWASIN | 238,000 | 8 | 5 | Thailand |
| SAHA | SHIBENDU | 211,000 | 14 | 2 | India |
| SAKAGUCHI | KATSUMOTO | 434,000 | 19 | 3 | Japan |
| SALAUN | VINCENT | 375,000 | 2 | 9 | France |
| SANGANERIA | SANKET | 749,000 | 3 | 1 | India |
| SANROMA IGLESIAS | PAU | 61,000 | 11 | 8 | Spain |
| SANTIVORAPONG | NITHIWAT | 474,000 | 23 | 5 | Thailand |
| SATO | MANABU | 442,000 | 19 | 1 | Japan |
| SAVVA | MYKYTA | 480,000 | 21 | 9 | Ukraine |
| SAWAI | HIDEO | 404,000 | 17 | 3 | Japan |
| SAWHNEY | KARAN | 75,000 | 10 | 4 | India |
| SEGARRA LOPEZ | GUILLEM | 333,000 | 23 | 10 | Spain |
| SHARMA | VIKRAM | 131,000 | 15 | 10 | India |
| SIM | EUNWOO | 378,000 | 13 | 3 | Korea, South |
| SIMSEN | THOMAS FRANCK | 258,000 | 3 | 3 | France |
| SINGH | THIYAM DANNISH | 637,000 | 14 | 10 | India |
| SITLANI | KARAN MAHESH | 215,000 | 12 | 2 | India |
| SIU | PAUL | 209,000 | 20 | 3 | Canada |
| SOLOVEV | SERGEI | 592,000 | 11 | 7 | Russia |
| SUCHKOV | DMITRY | 560,000 | 9 | 5 | Russia |
| SUN | HAORAN | 869,000 | 26 | 10 | China |
| SUN | YUKAI | 80,000 | 3 | 8 | China |
| TAKADO | AYUMU | 159,000 | 7 | 6 | Japan |
| TALIWANTH | CLITHON | 320,000 | 29 | 3 | South Africa |
| TAN | TONG | 630,000 | 4 | 5 | Singapore |
| TAN | NICHOLAI | 526,000 | 18 | 7 | Singapore |
| TAN | YI ZEN | 109,000 | 9 | 9 | Malaysia |
| TANG | LILI | 489,000 | 27 | 9 | China |
| TANG | CHAO | 167,000 | 12 | 5 | China |
| TANG | LIANGLIANG | 55,000 | 29 | 9 | Singapore |
| TARAGON | SUKSOMLERT | 295,000 | 22 | 5 | Thailand |
| TATSUHIKO | TERAI | 193,000 | 16 | 1 | Japan |
| THANAPHOL | MEEMONGKOL | 42,000 | 1 | 5 | Thailand |
| TIAN | ZONGGUO | 140,000 | 9 | 8 | China |
| TSANG | CHUAN-CHEN | 180,000 | 29 | 5 | Taiwan |
| TSENG | HUNG-LIN | 128,000 | 6 | 8 | Taiwan |
| TSOI | HUNG YU | 105,000 | 3 | 6 | Hong Kong |
| TUNG | LE TIEN | 219,000 | 9 | 7 | Vietnam |
| TZUR | DORON | 445,000 | 11 | 10 | Israel |
| UDA | CHINATSU | 173,000 | 21 | 2 | Japan |
| USMANI | IMRAN | 391,000 | 27 | 5 | United States |
| VAZ | HANSON | 102,000 | 12 | 7 | Portugal |
| VEZHENKOV | ARTEM | 235,000 | 25 | 10 | Russia |
| VU | HOAI LAM | 447,000 | 4 | 7 | Vietnam |
| WANG | JUNJIE | 1,250,000 | 17 | 5 | China |
| WANG | WEI JEN | 1,017,000 | 22 | 7 | Taiwan |
| WANG | SHAOJI | 950,000 | 15 | 6 | China |
| WANG | HAO | 382,000 | 16 | 7 | China |
| WANG | LEI | 323,000 | 29 | 2 | China |
| WANG | JIE | 172,000 | 17 | 6 | China |
| WANG | PENG | 160,000 | 23 | 7 | China |
| WANG | YUCHENG | 107,000 | 5 | 9 | China |
| WANG | ZHIPING | 65,000 | 22 | 3 | China |
| WEI | JIANAN | 406,000 | 30 | 7 | China |
| WEI | RENTIAN | 90,000 | 2 | 2 | China |
| WENG | ENRONG | 96,000 | 2 | 8 | China |
| WIDJAYA | ANTON | 444,000 | 8 | 8 | Indonesia |
| WINYARD | GREGORY | 220,000 | 6 | 2 | United Kingdom |
| WOE | PRISILLIA ADNATHASYA | 303,000 | 28 | 3 | Indonesia |
| WU | DAN | 603,000 | 23 | 4 | China |
| WU | LIANG | 257,000 | 24 | 8 | China |
| XIAO | JINHUI | 845,000 | 18 | 3 | China |
| XIE | RUIJI | 571,000 | 26 | 7 | China |
| XUWEI | 150,000 | 28 | 4 | China | |
| XU | FENG | 667,000 | 5 | 7 | China |
| XU | CHENG | 347,000 | 24 | 6 | China |
| XU | CHUNNUAN | 255,000 | 15 | 8 | China |
| XUAN | YAN | 261,000 | 5 | 3 | China |
| YANG | HAORAN | 372,000 | 17 | 8 | China |
| YANG | QINXI | 79,000 | 24 | 10 | China |
| YASH | PUNJAWAT | 125,000 | 16 | 5 | India |
| YEH | CHUN YU | 76,000 | 25 | 4 | Taiwan |
| YEOW | OOH KIAN | 190,000 | 2 | 7 | Malaysia |
| YOSHIMURA | KONOSUKE | 180,000 | 14 | 7 | Japan |
| YOU | CHIYUAN | 491,000 | 18 | 1 | China |
| YOU | JUNHEE | 85,000 | 11 | 4 | Korea, South |
| YU | CHUAN | 526,000 | 23 | 3 | China |
| Yu | Shaohung | 251,000 | 10 | 2 | Taiwan |
| YUEN | DANIEL | 151,000 | 26 | 2 | United Kingdom |
| ZHAN | ZIJING | 245,000 | 11 | 6 | China |
| ZHANG | HAIYANG | 1,205,000 | 20 | 10 | China |
| ZHANG | NAN | 627,000 | 8 | 1 | China |
| ZHANG | CHENXU | 575,000 | 13 | 7 | China |
| ZHANG | HAO | 522,000 | 29 | 4 | China |
| ZHANG | YUAN | 376,000 | 19 | 8 | China |
| ZHANG | MINGYUAN | 286,000 | 21 | 1 | China |
| ZHANG | MINGZHE | 254,000 | 11 | 1 | China |
| ZHANG | YIPING | 235,000 | 9 | 2 | China |
| ZHANG | KAIHUA | 195,000 | 12 | 10 | China |
| ZHAO | YONG | 268,000 | 8 | 6 | China |
| ZHAO | DONGDONG | 170,000 | 23 | 8 | China |
| ZHENG | LIYU | 608,000 | 17 | 2 | China |
| ZHENG | FEI | 415,000 | 18 | 6 | United Kingdom |
| ZHENG | ZEYU | 395,000 | 22 | 1 | China |
| ZHONG | ANYUAN | 320,000 | 3 | 10 | China |
| ZHOU | YIYU | 130,000 | 27 | 3 | China |
| ZHOU | XIAOBO | 100,000 | 7 | 1 | China |
| ZHU | YU | 172,000 | 1 | 10 | China |
| ZUKERNIK | PHILIPP | 170,000 | 20 | 9 | Canada |
The WPT Prime Thailand Exhibition 2025 Championship not only set participation records but also demonstrated the country’s capability to host world-class poker events. The tournament’s success reflects the integration of poker into Thailand’s sports and tourism initiatives, with sponsored travel funds ensuring a sustainable and compliant model for competitive play.
As the event closes on a high note, it’s clear that Thailand is set to become a key destination on the global poker circuit, with the WPT Prime Thailand Exhibition laying a robust foundation for future international tournaments.
For a full breakdown of results and future event schedules, visit www.worldpokertour.com.
Let us know your thoughts or questions, and follow us on our socials:






